جدول برداشت آمپراز از کابل ها

نوشته شده توسط:حمید نعیمی
یکشنبه 14 آذر 1389-12:50 ب.ظ

 500M  450M  400M  350M  300M  250M  200M  150M  100M  50M  10M  مسافت
                       مقطع
               5  7  15  27  1.5
             4  7  12  25  20  2.5
         6  8  10  13  20  40  46  4
 6  6.5  7  8  10  12  15  20  30  56  58  6
10   11  12  14  16  20 25   33  50  76  77  10
 16  17  20  22  26  32 40   53  80  100  100  16
 25  27  31  35  41  50  62  83  125  130  130  25
 34  38  43  49  57  69  86  115 155  155  155  35
 46  52  58  66  78  98  117  156  185  185  185  50
 66  74  83  95  111  133  166  210  220  230  230  70



:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندهای روزانه


:صفحات جانبی


:نویسندگان



The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox